国産車

軽自動車 P-K1クラス
セカンドカー感覚でちょっとしたお出かけに便利!ワゴンR




会員ランク | ![]() | ![]() | ![]() |
3時間 | ¥3,386 | ¥3,047 | ¥2,709 |
6時間 | ¥4,455 | ¥4,010 | ¥3,564 |
12時間 | ¥4,455 | ¥4,010 | ¥3,564 |
業界初 18時間 | ¥5,198 | ¥4,678 | ¥4,158 |
24時間 | ¥5,940 | ¥5,346 | ¥4,752 |
以後 1日毎 | ¥5,049 | ¥4,544 | ¥4,039 |
以後 6時間毎 | ¥3,787 | ¥3,408 | ¥3,029 |
以後 1時間毎 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
会員ランク | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 18時間 業界初 | 24時間 | 以後1日毎 | 以後6時間毎 | 以後1時間毎 |
![]() ブロンズ | ¥3,386 | ¥4,455 | ¥4,455 | ¥5,198 | ¥5,940 | ¥5,049 | ¥3,787 | ¥1,100 |
![]() シルバー | ¥3,047 | ¥4,010 | ¥4,010 | ¥4,678 | ¥5,346 | ¥4,544 | ¥3,408 | ¥1,100 |
![]() ゴールド | ¥2,709 | ¥3,564 | ¥3,564 | ¥4,158 | ¥4,752 | ¥4,039 | ¥3,029 | ¥1,100 |
ワゴンR




セカンドカー感覚でちょっとしたお出かけに便利!
軽自動車 P-K2クラス
人気の軽ハイトワゴン!高さもあるから、軽自動車なのに、大人でもゆったり乗れる車です。デイズ ルークス




会員ランク | ![]() | ![]() | ![]() |
3時間 | ¥3,668 | ¥3,301 | ¥2,934 |
6時間 | ¥4,891 | ¥4,402 | ¥3,912 |
12時間 | ¥4,949 | ¥4,454 | ¥3,959 |
業界初 18時間 | ¥5,691 | ¥5,123 | ¥4,553 |
24時間 | ¥6,435 | ¥5,792 | ¥5,148 |
以後 1日毎 | ¥5,470 | ¥4,923 | ¥4,376 |
以後 6時間毎 | ¥4,157 | ¥3,741 | ¥3,326 |
以後 1時間毎 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
会員ランク | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 18時間 業界初 | 24時間 | 以後1日毎 | 以後6時間毎 | 以後1時間毎 |
![]() ブロンズ | ¥3,668 | ¥4,891 | ¥4,949 | ¥5,691 | ¥6,435 | ¥5,470 | ¥4,157 | ¥1,100 |
![]() シルバー | ¥3,301 | ¥4,402 | ¥4,454 | ¥5,123 | ¥5,792 | ¥4,923 | ¥3,741 | ¥1,100 |
![]() ゴールド | ¥2,934 | ¥3,912 | ¥3,959 | ¥4,553 | ¥5,148 | ¥4,376 | ¥3,326 | ¥1,100 |
デイズ ルークス




人気の軽ハイトワゴン!高さもあるから、軽自動車なのに、大人でもゆったり乗れる車です。
コンパクトカー P-C1クラス
もっとくつろげる。もっと積める。もっと賢く楽しめる「動ける広い部屋」ルーミー




会員ランク | ![]() | ![]() | ![]() |
3時間 | ¥3,668 | ¥3,301 | ¥2,934 |
6時間 | ¥4,891 | ¥4,402 | ¥3,912 |
12時間 | ¥4,949 | ¥4,454 | ¥3,959 |
業界初 18時間 | ¥5,691 | ¥5,123 | ¥4,553 |
24時間 | ¥6,435 | ¥5,792 | ¥5,148 |
以後 1日毎 | ¥5,470 | ¥4,923 | ¥4,376 |
以後 6時間毎 | ¥4,157 | ¥3,741 | ¥3,326 |
以後 1時間毎 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
大きい車の運転は不安だけど、遠出するには走りにも快適さを求めたい方は、このノートで決まりです!ノート




会員ランク | ![]() | ![]() | ![]() |
3時間 | ¥3,668 | ¥3,301 | ¥2,934 |
6時間 | ¥4,891 | ¥4,402 | ¥3,912 |
12時間 | ¥4,949 | ¥4,454 | ¥3,959 |
業界初 18時間 | ¥5,691 | ¥5,123 | ¥4,553 |
24時間 | ¥6,435 | ¥5,792 | ¥5,148 |
以後 1日毎 | ¥5,470 | ¥4,923 | ¥4,376 |
以後 6時間毎 | ¥4,157 | ¥3,741 | ¥3,326 |
以後 1時間毎 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
会員ランク | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 18時間 業界初 | 24時間 | 以後1日毎 | 以後6時間毎 | 以後1時間毎 |
![]() ブロンズ | ¥3,668 | ¥4,891 | ¥4,949 | ¥5,691 | ¥6,435 | ¥5,470 | ¥4,157 | ¥1,100 |
![]() シルバー | ¥3,301 | ¥4,402 | ¥4,454 | ¥5,123 | ¥5,792 | ¥4,923 | ¥3,741 | ¥1,100 |
![]() ゴールド | ¥2,934 | ¥3,912 | ¥3,959 | ¥4,553 | ¥5,148 | ¥4,376 | ¥3,326 | ¥1,100 |
ルーミー




もっとくつろげる。もっと積める。もっと賢く楽しめる「動ける広い部屋」
ノート




大きい車の運転は不安だけど、遠出するには走りにも快適さを求めたい方は、このノートで決まりです!
コンパクトカー P-C2クラス
衝突回避支援機能を搭載した車両で、安全にドライブをお楽しみください!ヴィッツ




会員ランク | ![]() | ![]() | ![]() |
3時間 | ¥4,232 | ¥3,809 | ¥3,386 |
6時間 | ¥5,643 | ¥5,079 | ¥4,514 |
12時間 | ¥5,940 | ¥5,346 | ¥4,752 |
業界初 18時間 | ¥6,683 | ¥6,014 | ¥5,346 |
24時間 | ¥7,425 | ¥6,683 | ¥5,940 |
以後 1日毎 | ¥6,311 | ¥5,680 | ¥5,049 |
以後 6時間毎 | ¥4,797 | ¥4,317 | ¥3,837 |
以後 1時間毎 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
会員ランク | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 18時間 業界初 | 24時間 | 以後1日毎 | 以後6時間毎 | 以後1時間毎 |
![]() ブロンズ | ¥4,232 | ¥5,643 | ¥5,940 | ¥6,683 | ¥7,425 | ¥6,311 | ¥4,797 | ¥1,100 |
![]() シルバー | ¥3,809 | ¥5,079 | ¥5,346 | ¥6,014 | ¥6,683 | ¥5,680 | ¥4,317 | ¥1,100 |
![]() ゴールド | ¥3,386 | ¥4,514 | ¥4,752 | ¥5,346 | ¥5,940 | ¥5,049 | ¥3,837 | ¥1,100 |
ヴィッツ




衝突回避支援機能を搭載した車両で、安全にドライブをお楽しみください!
ワゴン P-W2クラス
内部はしっかりとした広々空間で圧迫感なく、非常に快適!ノア




- 年式:平成29年式
- 2,000cc
会員ランク | ![]() ブロンズ | ![]() シルバー | ![]() ゴールド |
3時間 | ¥9,332 | ¥8,399 | ¥7,465 |
6時間 | ¥11,516 | ¥10,364 | ¥9,213 |
12時間 | ¥14,494 | ¥13,045 | ¥11,595 |
業界初 18時間 | ¥17,175 | ¥15,457 | ¥13,740 |
24時間 | ¥19,855 | ¥17,870 | ¥15,884 |
以後 1日毎 | ¥13,899 | ¥12,509 | ¥11,119 |
以後 6時間毎 | ¥8,061 | ¥7,255 | ¥6,449 |
以後 1時間毎 | ¥1,986 | ¥1,787 | ¥1,588 |
会員ランク | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 18時間 業界初 | 24時間 | 以後1日毎 | 以後6時間毎 | 以後1時間毎 |
![]() ブロンズ | ¥9,332 | ¥11,516 | ¥14,494 | ¥17,175 | ¥19,855 | ¥13,899 | ¥8,061 | ¥1,986 |
![]() シルバー | ¥8,399 | ¥10,364 | ¥13,045 | ¥15,457 | ¥17,870 | ¥12,509 | ¥7,255 | ¥1,787 |
![]() ゴールド | ¥7,465 | ¥9,213 | ¥11,595 | ¥13,740 | ¥15,884 | ¥11,119 | ¥6,449 | ¥1,588 |
ノア



内部はしっかりとした広々空間で圧迫感なく、非常に快適!
- 年式:平成29年式
- 2,000cc
お得な会員システム

会員ランク | 一般 (非会員)※1 | ![]() ブロンズ | ![]() シルバー | ![]() ゴールド |
ランクアップ (利用回数) | – | 3回まで | 4回以上 | 7回以上 |
割引額 | – | – | 10% | 20% |
予約可能 | 2ヶ月先 | 2ヶ月先 | 3ヶ月先 | 4ヶ月先 |
会員クーポン | 利用不可 | 利用 OK | 利用 OK | 利用 OK |
変更・キャンセル | 店舗・コールセンター | WEB・店舗・コールセンター | WEB・店舗・コールセンター | WEB・店舗・コールセンター |
- (※1)24レンタカーは会員登録しなくてもご利用ができます。
- 会員登録で WEB・マイページからご予約の変更・キャンセルが可能となります。(別途手数料が発生する場合がございます)詳しくは24レンタカーホームページをご覧下さい。
- 無事故・無違反・NOC(休車補償)未発生がランクアップの条件となります。
万が一事故や違反が発生した場合、ブロンズ会員(0回)にランクダウンします。
会員ランク | 一般 (非会員)※1 | ![]() | ![]() | ![]() |
ランクアップ (利用回数) | – | 3回まで | 4回以上 | 7回以上 |
割引額 | – | – | 10% | 20% |
予約可能 | 2ヶ月先 | 2ヶ月先 | 3ヶ月先 | 4ヶ月先 |
会員クーポン | 利用不可 | 利用 OK | 利用 OK | 利用 OK |
変更・キャンセル | 店舗・コールセンター | WEB・店舗・コールセンター | WEB・店舗・コールセンター | WEB・店舗・コールセンター |
- (※1)24レンタカーは会員登録しなくてもご利用ができます。
- 会員登録で WEB・マイページからご予約の変更・キャンセルが可能となります。(別途手数料が発生する場合がございます)詳しくは24レンタカーホームページをご覧下さい。
- 無事故・無違反・NOC(営業補償)未発生がランクアップの条件となります。
万が一事故や違反が発生した場合、ブロンズ会員(0回)にランクダウンします。